Ris ima zelo oster vid, ki je pomemben čut pri lovu. Miš opazi že z razdalje 75 metrov - dejstva o risu.

Ris svoj plen pogosto ugrizne za vrat in mu poškoduje hrbtenjačo ali sapnik.
DEJSTVA O RISU
Ris
PETESOBONEDEPONETORE
20/34°C20/29°C18/29°C17/27°C16/24°C
JV, 7-38
km/h
SV, 3-32
km/h
V, 6-33
km/h
JV, 13-32
km/h
SV, 12-33
km/h

Število obiskov: ...
|
e-pošta
donacija
25,4 °C
Občutek:
25,4 °C
Toplotni indeks:
25,4 °C
Vlaga:
62 %
Tlak:
978,4 hPa
Veter:
4 km/h E (84 °)
Padavine:
0,0 mm/h
UV indeks:
3,0
Evapotransp.:
0,01417 mm
Sončno sevanje:
359 W/m²
wb_sunny Sonce:
05:26 – 20:48
- +
C O I N B T C 24 h E U R U S D
BTC * 0.00% 55,224.59 63,113.66
LTC 0.00314600 0.00% 173.74 198.56
ETH 0.06291000 0.00% 3,474.18 3,970.48
TRX 0.00000221 0.00% 0.1219 0.1393
XMR 0.00534700 0.00% 295.29 337.47
SC 0.00000014 0.00% 0.0079 0.0090
XRP 0.00001719 0.00% 0.9493 1.0849
ZEC 0.00132600 0.00% 73.23 83.69
DASH 0.00190500 0.00% 105.20 120.23
STR 0.00000354 0.00% 0.1957 0.2236
DOGE 0.00000280 0.00% 0.1545 0.1766
ATOM 0.00037690 0.00% 20.81 23.79
LSK 0.00003716 0.00% 2.0521 2.3453
USDC 30,117.69 -52.28% 1.8336 0.4772

17.07.2026 14:33:16  |  poloniex.com  |  bitstamp.net *
Še 167 dni - SREČNO